English  
  中文  
    首页 | 公司简介 | 环境管理 | 劳动保障 | 安全管理 | ISO认证
近期情况 | 拆船历史 | 可供备品&材料 | 信息反馈
当前位置:拆船历史



拆船历史

    中新拆船钢铁有限公司成立于一九八六年,是一家国际型绿色拆船企业。回顾既往的业绩,2000年共拆解28艘,合计28万轻吨;2001年共拆解19艘,合计20万轻吨;2002年共拆解30艘,合计25万轻吨;2003年共拆解废船40艘,合计30万轻吨。本公司在2003年基本完成对拆解设施的改造后,现在的年拆解废船能力己达到55万轻吨。
    以下是其中几年的业绩:

 
2005年
序号 船名 国籍 建造 船型 轻吨 交船时间
1 新晨光 中国 散货轮 1600 2005.05.01
2 明辉 中国 1976年中国 散货船 2004 2005.08.19
3 金虹 中国 1972年中国 杂货船 2898.55 2005.07.28
4 长风 中国 1971年中国 杂货船 6401.88 2005.10.06
5 宝中 中国 1971年中国 散货船 8298 2005.01.20
6 北航6# 中国 1971年中国 干杂货船 3053 2005.01.13
7 珍娜 菲律宾 1984年菲律宾 油轮 2179.28 2005.05.03
8 椰树一号 西班牙 1967年西班牙 客船 1044.18 2005.09.10
 
     
 
2004年
序号 船名 国籍 建造 船型 轻吨 交船时间
1 WILD LILY 巴拿马 1977年日本 汽车运输 2255.40 2004.01.05
2 江联1 中国 1970年日本 干货船 3870 2004.01.07
3 NORGAS SAILOR 香港 1976年挪威 液化气 3409 2004.04.10
4 NULAN 圣文森特 1970年美国 集装箱 11763 2004.01.16
5 GREEN PINE 香港 1975年香港 油轮 258 2004.01.17
6 JIA LU 香港 1983年中国 驳船 76 2004.01.17
7 MANTARARA 印尼 1982年日本 散货 2984.23 2004.02.18
8 AKMOLINSK 俄罗斯 1974年德国 冷藏 2125.98 2004.03.12
9 MRAMORNYI 俄罗斯 1970年德国 冷藏 2074.51 2004.03.12
10 BENCENO 葡萄牙 1977年西班牙 化工 1742 2004.03.16
11 INNOVATION 利比里亚 1977年日本 化工 2638.77 2004.03.19
12 ALVELOS 马绍尔群岛 1975年日本 油轮 7172.46 2004.03.29
13 ESTIRENO 葡萄牙 1977年西班牙 化工 1742 2004.04.07
14 KING SUCCESS 南非 1969年日本 散货 2103 2004.04.12
15 鲁泉 中国 1983年韩国 散货 2580.92 2004.04.22
16 新海XINHAI 巴拿马 1978年俄罗斯 冷藏船 2213.58 2004.04.27
17 诺科NOVOPSKOV 俄罗斯 1979年德国 渔拖网船 3084.40 2004.04.28
18 海鸥1号ARMOUR 1 巴拿马 1975年日本 油轮 8075.78 2004.05.13
19 金星GINTERSTAR 巴拿马 1984年日本 集装箱船 2795.81 2004.07.15
20 东海EASTERN SEA 利比里亚 1978年日本 沥青船 2237.27 2004.07.24
21 英达INDRAJUTA 蒙古 1975年日本 杂货轮 3088.58 2004.08.10
22 上浚1号 中国 1980年中国 客轮 4054.20 2004.08.07
23 升龙THANGLONG 越南 1972年日本 杂货轮 3877.00 2004.11.02
24 北航103 中国 1970年中国 杂货轮 3405.00 2004.11.29
25 金湖JINHU 巴拿马 1968年瑞士 客轮 4485.29 2004.12.01
26 马可娜MACNAT 俄罗斯 1975年西班牙 拖网船 1983.67 2004.12.10
27 永发 香港 1987年中国 集装箱 361.00 2004.12.15
 
     
 
2003年
序号 船名 国籍 建造 船型 轻吨 交船时间
1 OTS URANUS 塞浦路斯 1977年德国 杂货 4000.00 2003.02.15
2 CHAMPION 马绍尔群岛 1978年日本 散货 7600.39 2003.02.16
3 CHONG RYONG SAN 朝鲜 1978年德国 散货 3780.51 2003.02.17
4 PERLA MARINA 巴拿马 1976年日本 散货 20379.00 2003.02.17
5 JIANG YUAN 圣文森特 1977年巴西 散货 3182.09 2003.02.24
6 LESTARI UTAMA 印尼 1974年日本 散货 3607.96 2003.02.26
7 NEW MOON 伯利兹 1973年英国 散货 3661.00 2003.03.10
8 ARKADIA 柬埔寨 1972年德国 杂货 2502.00 2003.03.05
9 OUR LADY OF MANAOAG 菲律宾 1971年日本 客货 2918.85 2003.03.31
10 OUR LADY OF LOURDES 菲律宾 1972年日本 客货 3032.30 2003.03.31
11 MISAN 朝鲜 1975年何兰 杂货 1096.50 2003.04.01
12 HATNYANAWATI 印尼 1975年何兰 化学品 990.65 2003.04.01
13 GOLDEN FORTUNE 伯利兹 1976年德国 散货 3830.00 2003.04.05
14 LIXIN 巴拿马 1970年德国 多用途 2554.13 2003.04.14
15 ORION 科摩罗 1977年英国 散货 11752.95 2003.04.20
16 NORFOLK 利比利亚 1979年日本 油轮 20815.00 2003.04.28
17 华海3 中国 1972年比利时 油轮 7553.00 2003.05.12
18 SOVETSKOE ZAPOLYARIE 俄罗斯 1970年波兰 渔业加工 10007.90 2003.05.19
19 CAPITAINE WALLIS 2 瓦努阿图 1979年波兰 多用途 5915.00 2003.05.25
20 PRACA 塞浦路斯 1977年日本 杂货 9202.00 2003.06.08
21 NEW REOWN 利比利亚 1974年德国 油轮 32530.00 2003.06.18
22 SOFIA 希腊 1974年希腊 散货 7817.00 2003.06.23
23 SS MANUKAI 美国 1970年美国 集装箱 11818.00 2003.07.12
24 和平 中国 1970年保加利亚 杂货 2286.72 2003.07.12
25 LUVKY FALCON 越南 1967年波兰 杂货 3240.94 2003.07.28
26 ADELE 巴拿马 1967年德国 牲畜 1683.85 2003.08.01
27 UNIAN 巴拿马 1976年日本 散货 5670.17 2003.08.05
28 浙海720 中国 19769年日本 杂货 5003 2003.08.08
29 EVMAR 塞浦路斯 1976年日本 散货 6480.32 2003.08.28
30 IRKUT MALTASE 1969年德国 木材 2359.74 2003.09.02
31 TAM RIVER 巴拿马 1978年日本 油轮 1175 2003.09.09
32 GAZ BALTIC 巴拿马 1976年挪威 液化气 5374 2003.10.06
33 CINTA TRADER 巴拿马 1981年日本 油轮 12168.31 2003.10.22
34 哈尔滨 中国 1970年德国 杂货 4003.2 2003.10.29
35 万利 中国 1969年德国 散货 6299.2 2003.11.23
36 GAS RISING SUN 利比利亚 1978年芬兰 液化气 19783.46 2003.12.03
37 CLARITY 新加坡 1982年日本 油轮 7017.72 2003.12.09
38 WEST VIRGINIA 马其他 1981年日本 油轮 14707.68 22003.12.12
39 SHUN GHANG 洪都拉斯 1970年日本 散货 4752.95 2003.12.27
40 柳林海 中国 1971年挪威 散货 8100 2003.12.30
 
     
 
2002年
序号 船名 国籍 建造 船型 轻吨 交船时间
1 YI TONG NO.1 巴拿马 1978年以色列 集装 3393.70 2002.01.28
2 UNION PACIFIC 巴拿马 1972年罗马尼亚 散货 14397.64 2002.02.19
3 SAMSUN BOOSTER 韩国 1970年日本 散货 7436.00 2002.03.09
4 DA LI 伯利兹 1977年英国 集装 7603.35 2002.05.14
5 DA SHENG 伯利兹 1977年英国 集装 7603.35 2002.05.18
6 TAI SAN 新加坡 1974年日本 油轮 34508.86 2002.05.26
7 SUPER RORO300 菲律宾 1979年日本 散货 2293.90 2002.06.02
8 SILVERTOY 巴拿马 1982年日本 矿砂 16493.11 2002.06.02
9 HOPE LAND 巴拿马 1979年巴西 散货 7136.80 2002.06.10
10 SUPER FERRY-10 菲律宾 1973年日本 客轮 10133.82 2002.06.15
11 OUR LADY OF BANNEUX 菲律宾 1974年日本 客货 4828.00 2002.06.16
12 WIN TEC 巴拿马 1975年英国 散货 6671.26 2002.06.24
13 OUR LADY OF NAJU 菲律宾 1972年日本 客货 2662.64 2002.06.25
14 OUR LADY OF AKITA 菲律宾 1981年日本 客货 4965.94 2002.06.28
15 GIHENG 马来西亚 1977年西班牙 集装 1156.39 2002.07.22
16 GIHUAT 马来西亚 1974年日本 集装 3396.09 2002.07.22
17 KENT ADVENTURE 巴拿马 1973年日本 散货 7975.00 2002.08.05
18 GOLDEN YI 巴拿马 1975年日本 散货 4349.41 2002.08.12
19 UNI-VIGOR 巴拿马 1979年台湾 集装 9011.36 2002.09.05
20 HAMMOND 俄罗斯 1974年德国 冷冻 7142.00 2002.09.17
21 WELCOME VINCENT 1978年日本 多用 5199.80 2002.10.08
22 PACIFIC SWAN 巴拿马 1977年日本 散货 4742.00 2002.10.08
23 YONG JIN MEN 巴拿马 1978年日本 散货 2812.61 2002.11.01
24 CHIEFTAIN 巴拿马 1976年日本 散货 7439.96 2002.11.18
25 KYONG SONG 朝鲜 1971年希腊 散货 3511.00 2002.11.28
26 SONG GONG 朝鲜 1973年波兰 散货 8461.60 2002.11.28
27 MIDAS HOPE 巴拿马 1976年日本 散货 5116.00 2002.12.03
28 JIN XING 巴拿马 1977年韩国 集装 2710.00 2002.12.17
29 LADY ELINE 利比利亚 1990年西班牙 液化 1574.53 2002.12.23
30 MANILA STAR 马耳他 1979年韩国 集装 9694.88 2002.12.23
31 安海 中国 1969年挪威 散货 8090.00 2002.04.23
32 明海 中国 1969年挪威 散货 9100.00 2002.05.29
33 华海口 中国 1971年瑞典 油轮 6925.20 2002.06.06
34 华宁 中国 1973年德国 散货 4270.67 2002.08.28
35 汇光 中国 1969年挪威 散货 9694.88 2002.11.26
 
     
 
2001年
序号 船名 国籍 建造 船型 轻吨 交船时间
1 ORIENTE VIENTO 巴拿马 1969年芬兰 木货 933.00 2001.02.06
2 SEA LIGHT 利比利亚 1972年日本 木货 6934.00 2001.02.07
3 STAR TUVA 挪威 1975年日本 散货 7845.67 2001.03
4 J.PROFIT 圣文森特 1975年英国 散货 5809.06 2001.03.26
5 SEVERODONETSK 俄罗斯 1966年日本 渔业加工 11815.83 2001.05.28
6 "SAIGON 2" 越南 1973年英国 杂货 3661.00 2000.06.06
7 "SAIGON 1" 越南 1973年英国 杂货 3661.00 2001.06.17
8 "LRISH PROVIDER" 巴拿马 1964年英国 牲畜 969.48 2001.06.19
9 GAE CHEO GHO 韩国 1955年造 渔业加工 17672.00 2001.06.24
10 8条香港小客轮 香港 1962-1974年 小客轮 3312.79 2001.06.18
11 CHAUMONT 法国 1976年日本 油轮 37022.64 2001.08.18
12 "J.BRIGHTER" 圣文森特 1977年保加利亚 散货 7506.00 2001.08.19
13 BAO CHANG 香港 1977年日本 散货 8257.87 2001.09.11
14 OSORNO 巴拿马 1974年日本 散货 13353.35 2001.09.17
15 JAPRIPROGRESS 巴拿马 1977年日本 散货 4872.00 2001.10.15
16 SILVER YU 圣文森特 1975年日本 散货 10433.00 2001.11.01
17 GLORY CONTAINER 巴拿马 1974年日本 集装 2446.00 2001.11
18 ROVER 巴拿马 1976年德国 集装 4773.62 2001.12.02
19 BULK ALLIANCE 巴拿马 1981年日本 散货 17964.56 2001.12.29
 
     
 
2000年
序号 船名 国籍 建造 船型 轻吨 交船时间
1 ASTRAL 马绍尔群岛 1977年日本 油轮 23557.00 2000.02.03
2 ASTRA 马耳他 1974年日本 油轮 26460.63 2000.03.05
3 ARAMIS 挪威 1976年日本 油轮 39720.00 20001.03.06
4 HOPES 马耳他 1974年日本 油轮 16849.00 2000.03.08
5 WILCONII 菲律宾 1968年日本 杂货 1055.90 2000.03.15
6 WILCONIV 菲律宾 1975年日本 杂货 2105.50 2000.04.05
7 SUPERCONII 菲律宾 1970年日本 客货 2042.13 2000.04.05
8 LRISH SUPERCONIII 菲律宾 1976年日本 客货 2189.09 2000.04.05
9 STAVRAETOS 塞浦路斯 1982年西班牙 多用途散货 4399.00 2000.06.06
10 ZAMBOANGA 菲律宾 1975年日本 客货 4110.00 2000.06.15
11 OUR LADY OF MONTSERRAT 菲律宾 1970年日本 客货 1925.00 2000.06.15
12 PIPOB SAMUT 泰国 1978年日本 多用途散货 7722.00 2000.06.19
13 WILCON VIII 菲律宾 1975年日本 杂货 2980.00 2000.07.03
14 SUPERCON I 菲律宾 1970年日本 客货 2650.00 2000.07.03
15 DONA VIRGINIA 菲律宾 1972年日本 客船 5310.00 2000.07.03
16 ELCANO 菲律宾 1955年日本 客货 1455.00 2000.07.03
17 SANGTHAIAPOLLO 泰国 1976年日本 散货 3799.00 2000.07.25
18 CATTLEYASTAR 圣文森特 1975年日本 油轮 28.219.48 2000.07.29
19 CERDA 利比利亚 1976年西班牙 矿油 23,237.52 2000.09.15
20 HUASCAR 巴拿马 1974年MARINE 散货 6875.00 2000.09.29
21 ALEXANDERE 利比利亚 1981年波兰 矿油 4127.95 2000.10.13
22 KAITI GOLD 希腊 1972年意大利 油轮 7906.00 2000.11.02
23 ZHONG FA 巴拿马 1971年日本 杂货 6848.42 2000.11.11
24 SEAEMPRESS II 马耳他 1975年日本 油轮 6505.90 2000.12.01
25 SIN TONG 新加坡 1971年日本 杂货 7160.43 2000.12.05
26 J JRUSTER 圣文森特 1974年德国 散货 5714.57 2000.12.08
27 DRAGON 柬埔寨 1976年德国 多用途散货 4001.00 2000.12.10
28 ANDA 巴拿马 1970年日本 散货 6604.33 2000.12.25
 
     

地址:广东省江门市新会区古井镇长乐 邮编:529145
电话:0750-6293333 , 0750-6292288 , 0750-6293322 , 13902583131 , 13702233888
传真:0750-6293300    E-mail:zhongxin@greenshipbreaking.com
© 2003 大洋软件有限公司制作